Status
一键加电订单状态
编码 | 名称 | 事件流体现 | 描述 |
---|---|---|---|
1000 | 订单已创建 | 是 | 订单创建成功 |
1100 | 订单已确认 | 是 | 订单需求确认,对于自动确认订单,创建成功后自动流转至该状态 |
1200 | 资源已安排 | 是 | 任务资源分配成功(任务创建) |
2000 | 专员已出发 | 是 | 专员接单成功 |
2100 | 到达停车场 | 否 | 专员到达用户指定服务开始地点 |
2200 | 专员已取车 | 是 | 专员完成用户交接工作,取车后前往服务点 |
2300 | 到达资源点 | 是 | 专员到达资源点 |
2400 | 服务已结束 | 是 | 专员任务主服务内容完成,对于加电业务,即加电完成 |
1300 | 订单已完成 | 是 | 订单完成 |
1400 | 订单已终止 | 是 | 订单终止 |
1500 | 订单已取消 | 是 | 订单取消 |
1600 | 订单调整中 | 否 | 订单由于某些不可抗力,中断服务,等待其他安排 |
1700 | 订单已恢复 | 否 | 订单服务调整完毕,暂无法显示服务时间和状态 |
Business
- 用于定义接入服务的业务方
Value | Description |
---|---|
PE | 加电业务 |
SO | 维保服务 |
CL | 商业物流 |
Service
- 用于定义接入服务的类型
Value | Description |
---|---|
CHARGE | 一键加电 |
NIO_CHARGE | 蔚来加电(对外代客加电) |
SCHEDULE | 主动调度 |
SELF_CHARGE | 自身补电 |
MAINTENANCE | 维保 |
SC_PICKUP | 取车送修 |
SC_RETURN | 修完还车 |
HELP | 救援 |
GENERIC | 通用 |
Sub-Service
- 用于定义接入子服务的类型
Value | Description |
---|---|
EMERGENCY_CHARGE | 救援加电 |
- 备注:无
ResourceScheduleMode
- 用于定义调度模式
Code | Content | Description |
---|---|---|
0 | "" | 混合调度 |
1 | "PM" | 只调度移动充电车 |
PaymentStatus
- 用于定义订单支付状态
Value | Code | Description |
---|---|---|
UN_PAY | 1 | 未支付 |
PAID | 2 | 已支付 |
REFUNDED | 3 | 已退款 |
PowerResourceType
- 用于定义订单关联资源类型
Value | Code | Description |
---|---|---|
ChargeStation | 0 | 充电桩群 |
PowerMobile | 1 | 移动充电车 |
PowerSwap | 2 | 换电站 |
Unknown | -1 | 未知类型 |
Client
- 用于定义订单关联客户端
Value | Code | Description |
---|---|---|
APP | 0 | app |
WEB | 1 | web |
SYSTEM | 2 | 系统 |
WECHAT_MINI_PROGRAM | 3 | 微信小程序 |
H5 | 4 | h5 |
UNKNOWN | -1 | unknown |
PriceStrategy
- 用于定义用户命中的价格策略
Value | Code | Description |
---|---|---|
ORIGINAL | 1 | 原始价格 |
DISCOUNT | 2 | 优惠价格 |
RUSH_HOUR | 3 | 高峰价格 |
FIRST_ORDER | 4 | 首单价格 |
UNKNOWN | 99 | unknown |
ParkingInfoType
- 用于定义停车信息类型
Value | Description |
---|---|
11 | task 预计取车位置 |
12 | task 预计还车位置 |
13 | order 预计取车位置(用户填写) |
14 | order 预计还车位置(用户填写) |
15 | task 实际取车位置 |
16 | task 实际还车位置 |
17 | 运营填写救援单取车信息 |
18 | 运营填写救援单还车信息 |
19 | 小哥遇到异常的临时停车信息 |
20 | order 实际还车位置 |
21 | order 实际取车位置 |
ConsumptionPackageCode
- 用户下单选择的消费包类型
Value | Description |
---|---|
cp001 | 先用后付,先服务后付费 |
cp002 | 先付后用,先付费后服务 |
cp003 | 服务包,nio 对内应用的服务权益 |
cp004 | 企业代付-默认派单 |
cp005 | 企业代付-驱动派单(支付完成时需要通知本系统,触发派单) |
cp007 | 企业用户分账(支付完成时需要通知本系统,触发派单) |
cp008 | 企业余额抵扣 |
如果选择cp008,channel_user_id 须传真实的用户手机号
ConsumptionPackageSubType
- 消费包子类型,主要指服务资源的选择方式
Value | Description |
---|---|
1 | 系统默认 |
2 | 用户指定 |
FeeType
- 订单的费用类型
Value | Description |
---|---|
1 | PE电费 |
2 | 服务费 |
3 | 停车费 |
StaffBusinessType
- 专员业务类型
Value | Description |
---|---|
nio_power_mobile | 对外移动充电车业务 |
nio_charge_station | 对外充电桩业务 |
StaffStatus
- 专员状态
Code | Description |
---|---|
0 | OFF_DUTY 下班 |
1 | ON_DUTY 上班 |
2 | HALT 暂停(休息或者故障) |
3 | PREPARING 准备上班 |
CancelReason
- 用户取消服务单原因
Code | Name |
---|---|
1 | 其他原因 |
2 | 不满意系统分配的加电资源 |
3 | 预估取车时间太晚 |
4 | 预估还车时间太晚 |
5 | 专员称没有服务能力,要求取消 |
6 | 不满意系统分配的能量专员 |
7 | 行程有变,希望修改订单信息 |
8 | 暂时不需要加电服务 |
9 | 马上要用车,需要专员尽快返回 |
10 | 操作失误 |
11 | NFC失效 |
12 | 改用现场扫码换电 |
StaffDisplayType
- 专员展示类型
Value | Description |
---|---|
power_mobile | 移动充电车专员 |
other | 其他类型 |
TaskStatus
- 用于定义任务状态
Value | Description |
---|---|
0 | 任务初始化 |
10 | 任务已创建 |
20 | 任务已分派 |
30 | 任务进行中 |
40 | 任务已完成 |
900 | 任务已取消 |
910 | 任务已终止 |
Mission
- 用于定义任务使命
Value | Description |
---|---|
STAFF_DELIVER_VEHICLE_TO_SC | 小哥将用户车交付至维修中心 |
SC_MAINTAIN_VEHICLE | 维修中心维修 |
STAFF_DELIVER_VEHICLE_TO_USER | 小哥将用户车交付给用户 |
STAFF_SELF_CHARGE_FOR_PM | 小哥为移动充电车充电 |
STAFF_CHARGE_WITH_PM | 小哥用移动充电车为用户车充电 |
STAFF_CHARGE_WITH_PS | 小哥用换电站用户车换电 |
WATCH_STAFF_CHARGE_NPS | 值守小哥为换电站附近的用户车完成换电 |
WATCH_STAFF_CHARGE_WITH_PS | 值守小哥用换电站为小哥开来的用户车换电 |
STAFF_CHARGE_WITH_THIRD_PART_CS | 小哥用充电桩为用户车充电 |
NIO_CHARGE_STAFF_CHARGE_WITH_PM | 对外服务专员用移动充电车为用户车充电 |
NIO_CHARGE_STAFF_CHARGE_WITH_CS | 对外服务专员用充电桩为用户车充电 |
UNIVERSAL | 通用万能单 |
CostType
代号(code) | 应付方(payer) | 列表展示项(name) |
---|---|---|
101 | 公司(nio) | 服务停车费 |
102 | 公司(nio) | 用户车充电费 |
103 | 公司(nio) | 路桥费 |
201 | 用户(customer) | 用户车代付停车费 |
ResourceType
加电资源类型
Value | Description |
---|---|
CS | 充电桩 |
PS | 换电站 |
TaskSyncType
任务信息同步类型
Value | Description |
---|---|
0 | 任务详情同步 |
1 | 任务费用同步 |
ServiceImageType
- 服务图片类型
Value | Description |
---|---|
1 | 取车图片 |
2 | 还车图片 |
10 | 环检图片 |