Status
拖车单状态
| 编码 | 描述 |
|---|---|
| 0000 | 已创建订单 |
| 1000 | 已派单 |
| 1100 | 已接单 |
| 1200 | 已出发 |
| 1300 | 已到达现场 |
| 1400 | 已装车 |
| 1500 | 已到达目的地,终结态 |
| 2000 | 已改派 |
| 2100 | 已取消,终结态 |
ServiceType
拖车服务单类型
| 编码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 拖运 |
| 2 | 拖车救援 |
| 3 | 地库 |
| 4 | 困境 |
| 5 | 拖车困境 |
| 6 | 拖车地库 |
ResourceType
拖车资源类型
| 编码 | 描述 |
|---|---|
| trailer | 拖车 |
| tractor | 牵引车 |
| crane | 吊车 |
Reason
使用拖车原因
| 编码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 故障 |
| 2 | 轮胎 |
| 3 | 黑屏 |
| 4 | 一级故障 |
| 5 | 低电量 |
| 6 | 事故 |
| 7 | 维保取送 |
| 8 | 临牌取送 |
| 9 | 服务中心转运 |
| 10 | 其他 |
Scene
场景
| 编码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 正常路面 |
| 2 | 开到沟里 |
| 3 | 侧翻 |
| 4 | 轮胎卡住 |
| 5 | 车库 |
| 6 | 开上路肩 |
| 7 | 地库 |
| 8 | 涉水 |
| 9 | 其他 |
| 10 | 地下车库 |
| 11 | 地面车库 |
FaultCode
拖车其他故障信息
| 编码 | 描述 |
|---|---|
| -1 | 未知 |
| 0 | 否 |
| 1 | 是 |
PhotoType
拖车救援图片类型
| 编码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 到达救援地 |
| 2 | 救援过程 |
| 3 | 到达目的地 |
| 4 | 卸车 |
| 5 | 完工 |
| 0 | 其他 |
Brand
品牌对应参数
| 编码 | 描述 |
|---|---|
| nio | 蔚来 |
| alps | 乐道 |